0
| 產(chǎn)品型號(hào) | 12HP |
| 適用電源 | 380V/50Hz |
| 額定制熱量(7℃/45℃) | 35.0kW |
| 額定制熱輸入功率 | 9.86kW |
| 額定制熱COP | 3.55? |
| 名義制熱量(-12℃/41℃) | 25.5kW |
| 名義制熱輸入功率 | 10.00kW |
| 名義制熱COP | 2.55? |
| 低溫制熱量(-20℃/41℃) | 21.5kW |
| 低溫制熱輸入功率 | 9.68kW |
| 低溫制熱COP | 2.22? |
| 名義制冷量(35℃/7℃) | 26.5kW |
| 名義制冷輸入功率 | 9.53kW |
| 名義制冷COP | 2.78? |
| 產(chǎn)品型號(hào) | 12匹 |
| 最大輸入功率 | 12.0kW |
| 最大輸入電流 | 20A |
| APF(41℃) | 3.34? |
| HSPF(35℃/55℃) | 3.65/2.73 |
| 制冷劑類型 | R32 |
| 循環(huán)水量 | 4.60m3/h |
| 水口尺寸 | DN32 |
| 機(jī)組噪音 | ≤63dB(A)) |
| 產(chǎn)品重量 | 188kg |
| 產(chǎn)品尺寸(mm) | 1170*430*1535 |
機(jī)型、參數(shù)、性能會(huì)因產(chǎn)品的改良而有所改變,具體參數(shù)以產(chǎn)品銘牌為準(zhǔn)。