0
| 產(chǎn)品型號(hào) | 3HP |
| 適用電源 | 220V~50Hz |
| 額定制熱量(7C/45℃) | 9.0kW |
| 額定制熱輸入功率 | 2.53kW |
| 額定制熱COP | 3.56? |
| 名義制熱量(-12°C/41℃) | 6.1kW |
| 名義制熱輸入功率 | 2.44kW |
| 名義制熱COP | 2.50? |
| 低溫制熱量(-20°C/41℃) | 5.2kW |
| 低溫制熱輸入功率 | 2.36kW |
| 低溫制熱COP | 2.20? |
| 名義制冷量(35C/7℃) | 6.0kW |
| 名義制冷輸入功率 | 2.26kW |
| 名義制冷COP | 2.65? |
| 最大輸入功率 | 2.9kW |
| 最大輸入電流 | 13A |
| APF(41℃) | 3.31? |
| HSPF(35℃/55℃) | 3.69/2.66 |
| 制冷劑類型 | R32 |
| 循環(huán)水量 | ?1.05m3/h |
| 水口尺寸 | DN25 |
| 機(jī)組噪音 | ?≤53dB(A) |
| 產(chǎn)品重量 | 76kg |
| 產(chǎn)品尺寸(mm) | 650*650*1200 |
機(jī)型、參數(shù)、性能會(huì)因產(chǎn)品的改良而有所改變,具體參數(shù)以產(chǎn)品銘牌為準(zhǔn)。