0
| 產(chǎn)品型號 | 6HP |
| 適用電源 | 220V/50Hz |
| 額定制熱量(7C/45℃) | 18.0kW |
| 額定制熱輸入功率 | 4.77kW |
| 額定制熱COP | 3.77? |
| 名義制熱量(-12°C/41℃) | 13.2kW |
| 名義制熱輸入功率 | 5.08kW |
| 名義制熱COP | 2.6? |
| 低溫制熱量(-20°C/41℃) | 11.8kW |
| 低溫制熱輸入功率 | 5.32kW |
| 低溫制熱COP | 2.22? |
| 名義制冷量(35C/7℃) | 14.0kW |
| 名義制冷輸入功率 | 4.86kW |
| 名義制冷COP | 2.88? |
| 最大輸入功率 | 6.1kW |
| 最大輸入電流 | 28A |
| APF(41℃) | 3.38? |
| HSPF(35℃/55℃) | 3,772.68 |
| 制冷劑類型 | R32 |
| 循環(huán)水量 | 2.45m3/h |
| 水口尺寸 | DN32 |
| 機(jī)組噪音 | ≤58dB(A)) |
| 產(chǎn)品重量 | 151kg |
| 產(chǎn)品尺寸(mm) | 850*850*1450 |
機(jī)型、參數(shù)、性能會因產(chǎn)品的改良而有所改變,具體參數(shù)以產(chǎn)品銘牌為準(zhǔn)。