0
隧道式單/雙層流水烘干線,全直流變頻,智能化操控系統(tǒng),下壓式川流垂直送風(fēng)結(jié)構(gòu),最高出風(fēng)溫度95℃,COP≥2.5,機(jī)型:雙3HP、雙4HP、雙6HP、雙7HP,適應(yīng)用制鞋、五金件、食品等高溫干燥,可根據(jù)用戶(hù)需求定制開(kāi)發(fā)
| 產(chǎn)品型號(hào) | / | NCYNK-2S | NCYNK-3S |
| 電源形式 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 |
| 防護(hù)等級(jí) | / | IPX4 | IPX4 |
| 防觸電保護(hù)類(lèi)型 | / | I類(lèi) | I類(lèi) |
| 熱泵額定制熱量 | kW | 18? | 25? |
| 熱泵額定消耗功率 | kW | 5.5? | 7.2? |
| 熱泵額定工作電流 | A | 10.6? | 14.3? |
| 熱泵最大工作電流 | A | 16? | 21? |
| 最高出風(fēng)溫度 | ℃ | 95? | 20~90 |
| 高/低壓側(cè)最大工作壓力 | MPa | 3.0/0.75 | 3.0/0.75 |
| 排/吸壓側(cè)最大工作壓力 | MPa | 3.0/0.75 | 3.0/0.75 |
| 蒸發(fā)器最大承受壓力 | MPa | 4? | 4? |
| 制冷劑 | kg | R134A | R134A |
| 噪音 | dB(A) | ≤50 | ≤50 |
| 外形尺寸 | mm | 2*1.51*1.93 | 3*1.51*1.93 |
機(jī)型、參數(shù)、性能會(huì)因產(chǎn)品的改良而有所改變,具體參數(shù)以產(chǎn)品銘牌為準(zhǔn)。